Priser og tariffer
Boligselskap og privat tariff
Beregning av fjernvarmepris inkl. mvaFjernvarmeprisen for 2026 beregnes ut fra gjennomsnittlig månedlig spotpris i vårt prisområde(NO3) + forbruksavgift + energiledd nettleie (KPI-justert fra 2019) + serviceledd.
Strømstøtte for boligselskap følger gjeldende strømstøtteordning for spotpris over 77 øre per kWh eks. mva.
Det er også mulig å velge Norgespris for fjernvarme.
Forbruksavgift | 8,91 øre per kWh |
Nettleie | 31,25 øre per kWh |
Serviceledd | 6,25 øre per kWh |
Månedspriser 2026
Måned | øre per kWh |
|---|---|
Januar | 185,71 |
Februar | 186,23 |
Mars | 134,41 |
April | 165,59 |
Mai | 135,39 |
Juni | 113,99 |
Juli | 129,21 |
August |
|
September |
|
Oktober |
|
November |
|
Desember |
|
Næringstariff
Beregning av fjernvarmepriser eks. mvaFjernvarmeprisen beregnes ut fra spotpris NO3 + energiledd. Energiledd inkluderer nettleie og avgifter. Fastledd samt effektledd kommer i tillegg.
Fastpris | 8.800 kr per år |
Effektledd sommer (1. april-31. oktober) | 35 kr per kW |
Effektledd vinter (1. november - 31. mars) | 77 kr per kW |
Energiledd | 14,33 øre per kWh |
Månedspriser 2026
Måned | Årlig forbruk < 100.000 kWh | Årlig forbuk > 100.000 kWh |
|---|---|---|
Januar | 144,356 øre per kWh | 133,47 øre per kWh |
Februar | 144,73 øre per kWh | 133,88 øre per kWh |
Mars | 107,42 øre per kWh | 92,43 ære per kWh |
April | 129,87 øre per kWh | 117,37 øre per kWh |
Mai | 108,12 øre per kWh | 93,21 øre per kWh |
Juni | 91,19 øre per kWh | 74,40 øre per kWh |
Juli | 103,37 øre per kWh | 87,93 øre per kWh |
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |