Nøkkeltall for TAFJORD
Her finner du konsernets nøkkeltall for de tre siste årene.
Finans
Alle tall i 1 000 kr
2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 802 | 1 690 | 1 797 |
EBITDA | 864 | 745 | 1 025 |
Driftsresultat | 643 | 523 | 780 |
Resultat før skatt | 569 | 468 | 761 |
Resultat etter skatt | 352 | 246 | 401 |
Kontantstrøm fra drift | 581 | 335 | 265 |
Netto rentebærende gjeld | 1 907 | 1 882 | 1 658 |
Egenkapital | 3 128 | 2 879 | 2 728 |
Totalkapital | 6 188 | 5 818 | 5 485 |
Egenkapital | 50,5 % | 49,5 % | 49,7 % |
Kontantstrøm fra drift viser konsernets evne til å generere likviditet fra virksomheten.
EBIT (driftsresultat): Resultat før finansposter og skatt.
Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital.

